单位:人民币亿元
21 南山集团 山东龙口 纺织服装、金属制品生产126 17.4 173
22 东方集团 黑龙江哈尔滨 银行、保险、证劵等92 10.0 82
23 西洋集团 辽宁海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产101 10.2 73
24 西部矿业 青海西宁 铅锌铜等有色金属的开发46 6.8 67
25 怡亚通供应链 广东深圳 供应链服务53 1.0 17
26 永钢集团 江苏张家港 建筑用钢材、耐火材料生产128 6.3 73
27 金石豆业 辽宁沈阳 大豆食用油、豆粕等生产加工35 1.7 7
28 三鹿集团 河北石家庄 液体乳及乳制品制造75 4.2 20
29 雅居乐地产 广东中山 房地产开发经营54 14.6 96
30 西水集团 山东东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产32 4.1 23
31 格兰仕 广东顺德 微波炉、空调等家电制造135 4.4 83
32 大众食品 山东临沂 肉制品加工77 9.2 40
33 万科 广东深圳 房地产开发与经营106 13.5 220
34 金盘实业 海南海口 房地产开发经营、汽车销售37 0.8 7
35 敬业集团 河北石家庄 钢材、化工产品88 5.7 30
36 合生创展 广东广州 房地产开发与经营64 18.9 204
37 格力电器 广东珠海 空调、冰箱等家电制造165 5.7 110
38 中天钢 铁江苏常州 炼钢、轧材108 2.8 79
39 东方希望 上海— 饲料生产、铝电、投资100 7.0 61
40 波司登 江苏常熟 纺织服装制造65 6.3 43
41 百仕达控股 香港— 房地产开发与经营49 11.7 123
42 金田铜业 浙江宁波 铜加工113 8.1 23
43 富力地产 广东佛山 房地产开发与经营58 16.2 173
44 永乐电器 上海— 家用电器、电子通讯产品销售122 3.5 77
45 伊泰煤炭 内蒙古鄂尔多斯 烟煤和无烟煤的开采洗选35 8.5 37
46 永兴钢铁 河南安阳 炼铁、炼钢38 2.0 18
47 华立仪表 浙江杭州 供应用仪表及其他通用仪器制造56 2.7 52
48 维维集团 江苏徐州 豆制品、乳制品制造97 6.5 45
49 丛林集团 山东龙口 水泥制造46 8.9 39
50 万向集团 浙江杭州 汽车零配件制造252 7.6 168
51 伊利股份 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造122 4.9 55
52 蒙牛乳业 内蒙古呼和浩特 液体乳及乳制品制造108 6.2 61
53 梦兰集团 江苏常熟 纺织制成品制造53 2.3 22
54 隆力奇 江苏常熟 化妆品、日用化学品制造50 4.3 21
55 五征集团 山东日照 拖拉机制造50 2.6 9
56 福田重工 山东潍坊 机械设备制造63 2.2 20
57 京华制管 河北衡水 建筑装饰及水暖管道零件制造37 3.0 24
58 南京钢铁 江苏南京 炼钢、轧材149 5.8 84
59 创维-RGB电子 广东深圳 彩电、激光视盘机、家庭影院等家电生产130 1.5 68
60 远东集团 江苏宜兴 电线电缆制造49 2.9 29
61 联华超市 上海— 超级市场零售143 3.6 70
62 万达集团 山东东营 电线、电缆、光缆及电工器材制造49 4.1 31
63 华宏实业 江苏江阴 液压和气压动力机械及元件制造41 2.9 26
64 荣盛化纤 浙江杭州 涤纶纤维制造70 2.3 38
65 横店集团 浙江东阳 电气电子、医疗化工、影视娱乐97 10.7 151
66 倪家巷集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工32 2.8 28
67 阳光集团 江苏江阴 毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造98 5.5 84
68 西王集团 山东滨州 淀粉及淀粉制品的制造45 3.1 42
69 张铜集团 江苏张家港 金属制品生产43 1.7 16
70 恒安国际 福建晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造32 5.6 41
71 盾安控股 浙江诸暨 制冷、空调设备制造44 3.3 21
72 雨润食品 江苏南京 屠宰及肉类加工45 3.7 29
73 澳洋实业 江苏张家港 纺织服装制造、毛纺织和染整精加工37 3.1 28
74 综艺集团 江苏通州 应用软件服务38 6.0 32
75 物美商业 北京— 超级市场零售39 2.3 27
76 忠旺铝型材 辽宁辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产36 4.3 82
77 华芳集团 江苏苏州 棉、化纤纺织及印染精加工103 3.0 70
78 双良集团 江苏江阴 中央空调、锅炉等机械设备制造50 4.1 74
79 长城汽车 河北保定 汽车制造38 5.6 58
80 如意科技 山东济宁 毛纺织品制造43 1.5 34
81 比亚迪 广东深圳 手机电池及汽车制造65 6.2 110
82 建龙钢铁 吉林吉林 钢铁、采矿、房地产开发33 3.9 30
83 万利达科技 福建漳州 视听产品、电子产品制造31 1.0 9
84 宏安集团 山东文登 光纤、光缆制造42 2.2 20
85 大成生化 香港— 淀粉及淀粉制品的制造42 6.0 98
86 亚邦化工 江苏常州 染料制造35 1.5 27
87 青岛变压器 山东青岛 变压器、整流器和电感器制造31 2.4 24
88 雅戈尔 浙江宁波 纺织服装制造、房地产开发与经营46 8.1 117
89 金发科技 广东广州 高性能改性塑料研发、生产和销售35 1.6 20
90 龙盛控股 浙江上虞 染料制造41 4.1 29
91 太阳纸业 山东兖州 造纸及纸制品业59 4.3 49
92 海亮集团 浙江诸暨 铜材加工56 2.7 26
93 宝业集团 浙江绍兴 房屋工程、土木工程47 4.2 46
94 力帆实业 重庆— 摩托车、汽车制造71 2.1 48
95 高力集团 江苏南京 房地产开发与经营68 2.9 30
96 凤祥集团 山东诸城 肉制品及副产品加工30 1.9 33
97 天士力 天津— 现代中药、化学药研发和生产33 3.3 67
98 道远化纤 浙江萧山 化纤弹力丝制造30 1.0 10
99 大东南塑胶集团 浙江诸暨 功能性塑料制品生产51 3 30
100 海鑫钢铁 山西运城 钢铁、水泥生产74 4.8 67
【声明:】本站部分内容和图片来源于互联网,经本站整理和编辑,版权归原作者所有,本站转载出于传递更多信息、交流和学习之目的,不做商用不拥有所有权,不承担相关法律责任。若有来源标注存在错误或侵犯到您的权益,烦请告知网站管理员,将于第一时间整改处理。管理员邮箱:y569#qq.com(#转@)